売マンション 長野市 桜新町 (北長野駅) 4階 3DK
価格 | 1,280万円 | 階建/階 | 6階建/4階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | しなの鉄道北しなの / 北長野駅 徒歩21分 | ||||
所在地 | 長野県長野市桜新町 | ||||
築年月 | 1981年6月(築41年3ヶ月) | 面積 | 内法 62.93㎡ | 間取り | 3DK |
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 近隣に商業施設もあり生活に便利な立地です。
物件詳細情報
交通 | しなの鉄道北しなの / 北長野駅 徒歩21分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 長野県長野市桜新町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,280万円 | 平米単価 | 20.35万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 11,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | エレベーター 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 用途地域:準住居 駐車場1台無料(NO.11) 月に一度、草刈り・共有スペースのお掃除を行います。 |
間取り(内訳) | 3DK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 62.93㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 6階建/4階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1981年6月(築41年3ヶ月) | 総戸数 | 24戸 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,259.90㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:自主管理 管理方式:自主管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6975388192 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/28 | 次回更新予定日 | 2022/08/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
トータルサジェスト(株)
- 交通:
- しなの鉄道北しなの/三才 徒歩22分
- 住所:
- 長野県長野市豊野町南郷2395番地1
- TEL:
- 026-217-2570
- FAX:
- 026-217-2580
- 所属団体:
(公社)長野県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 長野県知事免許(2)第5387号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。